Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 11.42 | 111,421 |
3 Years | 17.96 | 164,137 |
5 Years | 11.81 | 174,745 |
10 Years | 14.06 | 372,678 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 10.9 | 110,900 |
3 Years | 25.18 | 196,158 |
5 Years | 12.57 | 180,765 |
10 Years | 21.04 | 674,978 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 17.82 | 117,820 |
3 Years | 28.29 | 211,144 |
5 Years | 15.08 | 201,837 |
10 Years | 19.12 | 575,238 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 16.08 | 116,080 |
3 Years | 36.75 | 255,731 |
5 Years | 16.7 | 216,449 |
10 Years | 25.1 | 938,801 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.38 | 107,381 |
3 Years | 16.45 | 157,914 |
5 Years | 10.63 | 165,717 |
10 Years | 13.13 | 343,383 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 10.9 | 110,900 |
3 Years | 25.18 | 196,158 |
5 Years | 12.57 | 180,765 |
10 Years | 21.04 | 674,978 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.62 | 109,620 |
3 Years | 26.8 | 203,873 |
5 Years | 15.3 | 203,773 |
10 Years | 22.34 | 751,078 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 11.68 | 111,680 |
3 Years | 16.08 | 156,413 |
5 Years | - | - |
10 Years | - | - |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 11.42 | 111,421 |
3 Years | 17.96 | 164,137 |
5 Years | 11.81 | 174,745 |
10 Years | 14.06 | 372,678 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.97 | 108,971 |
3 Years | 10.54 | 135,070 |
5 Years | 8.04 | 147,206 |
10 Years | - | - |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 12.09 | 112,090 |
3 Years | 21.29 | 178,433 |
5 Years | 10.79 | 166,918 |
10 Years | 13.14 | 343,686 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 13.52 | 113,520 |
3 Years | 27.95 | 209,470 |
5 Years | 14.92 | 200,438 |
10 Years | 16.19 | 448,423 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.97 | 108,971 |
3 Years | 10.54 | 135,070 |
5 Years | 8.04 | 147,206 |
10 Years | - | - |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.75 | 109,750 |
3 Years | 12.04 | 140,644 |
5 Years | 8.55 | 150,713 |
10 Years | - | - |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 11.68 | 111,680 |
3 Years | 16.08 | 156,413 |
5 Years | - | - |
10 Years | - | - |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.76 | 106,761 |
3 Years | 9.02 | 129,575 |
5 Years | 6.27 | 135,536 |
10 Years | 7.73 | 210,556 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.71 | 108,710 |
3 Years | 5.99 | 119,068 |
5 Years | 7.82 | 145,713 |
10 Years | 9.27 | 242,667 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.15 | 108,150 |
3 Years | 9.99 | 133,064 |
5 Years | 8.5 | 150,366 |
10 Years | 9.8 | 254,697 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.19 | 106,190 |
3 Years | 4.97 | 115,664 |
5 Years | 6.25 | 135,409 |
10 Years | - | - |