Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.1 | 100,100 |
3 Years | 12.47 | 142,269 |
5 Years | 11.27 | 170,566 |
10 Years | 13.35 | 350,119 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -2.99 | 97,010 |
3 Years | 15.37 | 153,561 |
5 Years | 11.56 | 172,800 |
10 Years | 19.59 | 598,341 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -0.26 | 99,740 |
3 Years | 17.63 | 162,763 |
5 Years | 13.16 | 185,552 |
10 Years | 17.87 | 517,646 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.8 | 103,800 |
3 Years | 24.58 | 193,351 |
5 Years | 13.91 | 191,783 |
10 Years | 24.16 | 870,597 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -6.59 | 93,410 |
3 Years | 8.82 | 128,863 |
5 Years | 11.64 | 173,420 |
10 Years | 13.26 | 347,349 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -2.99 | 97,010 |
3 Years | 15.37 | 153,561 |
5 Years | 11.56 | 172,800 |
10 Years | 19.59 | 598,341 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -3.65 | 96,350 |
3 Years | 17.23 | 161,108 |
5 Years | 14.23 | 194,492 |
10 Years | 21.41 | 695,897 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -1.01 | 98,990 |
3 Years | 8.11 | 126,357 |
5 Years | - | - |
10 Years | - | - |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.1 | 100,100 |
3 Years | 12.47 | 142,269 |
5 Years | 11.27 | 170,566 |
10 Years | 13.35 | 350,119 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.96 | 102,960 |
3 Years | 8.75 | 128,614 |
5 Years | 7.77 | 145,375 |
10 Years | - | - |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -5.63 | 94,370 |
3 Years | 11.82 | 139,817 |
5 Years | 9.65 | 158,506 |
10 Years | 12.45 | 323,292 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.57 | 106,571 |
3 Years | 19.87 | 172,240 |
5 Years | 13.41 | 187,611 |
10 Years | 15.61 | 426,535 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.96 | 102,960 |
3 Years | 8.75 | 128,614 |
5 Years | 7.77 | 145,375 |
10 Years | - | - |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.07 | 106,070 |
3 Years | 9.23 | 130,325 |
5 Years | 8.23 | 148,505 |
10 Years | - | - |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -1.01 | 98,990 |
3 Years | 8.11 | 126,357 |
5 Years | - | - |
10 Years | - | - |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.43 | 100,430 |
3 Years | 7.44 | 124,022 |
5 Years | 6.06 | 134,202 |
10 Years | 7.6 | 208,029 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.03 | 106,030 |
3 Years | 6.41 | 120,489 |
5 Years | 7.48 | 143,430 |
10 Years | 9.24 | 242,001 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.38 | 104,380 |
3 Years | 8.1 | 126,322 |
5 Years | 8.3 | 148,985 |
10 Years | 9.78 | 254,234 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.69 | 102,690 |
3 Years | 4.66 | 114,642 |
5 Years | 6.93 | 139,797 |
10 Years | 7.45 | 205,147 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.22 | 104,220 |
3 Years | 4.94 | 115,565 |
5 Years | 6.17 | 134,900 |
10 Years | - | - |